Raspuns | Semnificatie |
---|---|
2M | Fit simplu. Posibil foarte slab. Neconstructiv. |
2H/1S, 2D/1H | Fit CONSTR+. |
2NT | Fit INV+, 4+M |
3M | PRE |
Raspuns | Semnificatie |
---|---|
1S/1H | NAT, F1. Daca are fit, picile sunt importante. |
1NT | SemiF. Posibil 12-13p BAL. Neaga fit3. |
2C | GF, ART. Aproape orice tip de mana. |
2D/1S | 5+H, CONSTR+. Calitatea culorii e importanta. |
2S/1H, 3X | INV, culoare 6+ buna. |
Anunt | Semnificatie |
---|---|
Pas | 10-13 BAL (SemiBAL) |
2C | Gazzilli |
2D | NAT, 10-14 |
2M | NAT, 10-13(14) |
2H/1S | NAT, 10-13(14) |
2S/1H | |
2NT | |
3X | ~14-17, 5/5 |