|
Clasament Maraton 2003 |
Loc |
Axa | Nume | Tur 1 | Tur 2 | Tur 3 | Final |
1 | 304 | Stavrache-Silvasanu | 61.76 | 55.801 | 57.28 | 58.270 |
2 | 204 | Popescu.Catalin-Ciuhu | 60.11 | 47.515 | 65.95 | 57.850 |
3 | 102 | Calarasu-Calarasu | 52.45 | 59.787 | 60.70 | 57.640 |
4 | 301 | Voinescu-Negoescu-Ionita | 59.45 | 61.701 | 48.83 | 56.660 |
5 | 303 | Coldea-Teodorescu | 51.59 | 55.777 | 61.44 | 56.260 |
6 | 211 | Gherghely - Nasture - Valimarescu | 57.86 | 60.774 | 48.61 | 55.740 |
7 | 310 | Spiridonescu - Moraru Marius | 59.79 | 53.509 | 53.54 | 55.610 |
8 | 302 | Briciu-Ghigheci | 55.33 | 57.589 | 53.29 | 55.400 |
9 | 307 | Lesan - Cotescu - Iovescu | 57.91 | 47.696 | 60.13 | 55.240 |
10 | 306 | Vartanovici - Stanescu V | 50.24 | 61.508 | 53.45 | 55.065 |
11 | 407 | Neamtu - Ferentiu | 51.10 | 54.809 | 59.28 | 55.061 |
12 | 305 | Zara.Dan-Enciu.Sanda | 58.80 | 55.974 | 47.84 | 54.200 |
13 | 104 | Gavriliu-Bontas | 58.37 | 47.669 | 55.93 | 53.989 |
14 | 213 | Ojoga - Ojoga | 54.20 | 54.801 | 52.94 | 53.979 |
15 | 207 | Marculetiu I. - Ingeaua | 51.38 | 53.844 | 56.66 | 53.959 |
16 | 203 | Rotaru-Brustureanu | 46.11 | 56.061 | 59.65 | 53.941 |
17 | 111 | Ceea - Chipail | 50.00 | 51.567 | 59.59 | 53.720 |
18 | 103 | Chebeleu-Nanu | 53.53 | 56.364 | 50.85 | 53.582 |
19 | 406 | Uta - Diaconescu | 57.54 | 52.194 | 50.53 | 53.421 |
20 | 201 | Valeanu-Valeanu | 52.62 | 52.595 | 54.86 | 53.357 |
21 | 101 | Mihai-Mihai | 51.88 | 58.963 | 48.86 | 53.234 |
22 | 206 | Lungu Veronel - Vlad Radu | 52.03 | 48.251 | 58.85 | 53.046 |
23 | 202 | Stegaroiu-Donciu | 52.75 | 61.483 | 44.83 | 53.019 |
24 | 403 | Bob.I.-Andrei Florin | 56.93 | 50.894 | 50.97 | 52.929 |
25 | 308 | Balint - Bararu | 51.26 | 49.208 | 58.15 | 52.872 |
26 | 412 | Filip - Iordache - Merlusca | 51.76 | 56.478 | 50.06 | 52.763 |
27 | 404 | Micescu-Schioparlan | 46.09 | 47.499 | 62.25 | 51.945 |
28 | 105 | Popescu.Cristian-Marculetiu.V | 44.02 | 54.836 | 56.27 | 51.708 |
29 | 401 | Marina-Radulescu | 52.60 | 54.486 | 47.81 | 51.631 |
30 | 208 | Szakacs - Mocanu | 50.96 | 59.515 | 42.92 | 51.132 |
31 | 108 | Mincu - Dumitriu | 55.65 | 54.943 | 42.25 | 50.948 |
32 | 212 | Mircescu - Dumitru O. | 54.34 | 51.54 | 45.56 | 50.480 |
33 | 209 | Moisa - Musa | 58.44 | 47.558 | 40.36 | 48.787 |
34 | 415 | Draghicescu Adi - Grusea | 55.72 | 42.324 | 47.80 | 48.613 |
35 | 114 | Barbulescu - Radulescu | 47.48 | 47.621 | 50.10 | 48.390 |
36 | 106 | Dobroiu - Neagu B. | 50.89 | 44.297 | 49.48 | 48.223 |
37 | 411 | Burcea - Constantinescu | 42.83 | 49.926 | 51.32 | 48.025 |
38 | 409 | Cernat - Branzoiu | 47.19 | 47.969 | 47.73 | 47.630 |
39 | 410 | Copadineanu - Dobrin | 47.98 | 44.959 | 49.86 | 47.600 |
40 | 205 | Ghelase-Bujenita | 45.89 | 46.684 | 50.20 | 47.590 |
41 | 402 | Stirbu-Serpoi | 51.44 | 54.419 | 36.87 | 47.578 |
42 | 107 | Filip F - Mathe | 56.48 | 43.045 | 43.14 | 47.555 |
43 | 112 | Gondos - Doarna - Cosma | 49.26 | 44.837 | 47.89 | 47.330 |
44 | 311 | Sarghii - Fota | 46.81 | 50.406 | 44.48 | 47.232 |
45 | 309 | Mandruta - Mandruta | 43.84 | 51.816 | 46.03 | 47.227 |
46 | 109 | Popa A. - Aldea | 38.63 | 49.921 | 52.53 | 47.025 |
47 | 414 | Stefanescu - Bob A. | 44.82 | 45.503 | 49.99 | 46.772 |
48 | 210 | Onea - Lepadat | 51.37 | 41.194 | 44.83 | 45.800 |
49 | 408 | Dima - Petrescu | 46.24 | 45.991 | 45.10 | 45.776 |
50 | 312 | Toma D. - Voinescu D. | 38.63 | 51.083 | 44.68 | 44.800 |
51 | 413 | Mardare - Ristea | 48.52 | 39.757 | 45.57 | 44.614 |
52 | 110 | Rosca - Batlan | 46.00 | 35.184 | 49.72 | 43.631 |
53 | 313 | Sava - Enache | 46.71 | 37.48 | 45.86 | 43.349 |
54 | 315 | Socaliuc - Florica | 39.63 | 43.077 | 46.65 | 43.120 |
55 | 115 | Tomescu - Fouda | 41.06 | 40.529 | 47.60 | 43.060 |
56 | 214 | Ferentiu - Uta | 36.58 | 48.862 | 41.71 | 42.384 |
57 | 405 | Popa I. - Godeanu | 38.66 | 40.745 | 47.31 | 42.238 |
58 | 113 | Ungureanu - Agica | 44.12 | 39.221 | 42.68 | 42.006 |
59 | 314 | Braia - Tudose | 38.04 | 38.591 | 35.82 | 37.483 |
60 | 215 | Xerox - Softnet | 34.72 | 41.462 | 36.19 | 37.456 |
Fise de frecventa: Tur 1 Tur 2 Tur 3
Concurs sponsorizat de:
|
|
|