|
Federatia Romana de Bridge
Campionatul National de Echipe - Divizia A - Bucuresti
Clasament Campionatul National de Echipe - Divizia A - Seria 1 |
Loc |
Echipa | Componenta | VP TUR | VP TOTAL |
1 | LOCOMOTIVA CFR 8 | Filip F., Stirbu, Serpoi, Briciu, Rotaru, Moraru D. | 127 | 243 |
2 | TOP BRIDGE 2 BUCURESTI | Voinescu D., Zara D., Micescu, Coldea, Negoescu, Cernat) | 102 | 234 |
3 | LOCOMOTIVA CFR 3 | Petrescu, Uta M., Diaconescu V., Munteanu E. | 107 | 221 |
4 | LOCOMOTIVA CFR 7 | Mihai R., Mihai G., Chelu, Eckstein G. | 114 | 216 |
5 | RPB-LEADER | Vartanovici, Stanescu V., Diaconescu, Popa D., Iordachescu, Szakacs | 117 | 198 |
6 | LOCOMOTIVA CFR 4 | Bontas, Gavriliu M., Lepadat, Ciuhu | 73 | 188 |
7 | BRASOV 2 | David T.,Balint, Moraru M., Ioan., Moldovan, Turcu | 108 | 185 |
8 | IASI 1 | Stratan, Rosu O., Romascu, Lung | 86 | 162 |
Echipa RPB-Leader s-a retras din competitie dupa 5 meciuri (din 7) fiind nemultumita de o decizie a juriului de apel
|
|
|
Clasament Campionatul National de Echipe - Divizia A - Seria 2 |
Loc |
Echipa | Componenta | VP TUR | VP TOTAL |
1 | LOCOMOTIVA CFR 2 | Matei, Rometi, Valeanu N, Valeanu V, Lungu, Feber | 128 | 256 |
2 | ATOMIC - ATU | Stegaroiu M, Marina B, Donciu, Ghelase, Dobroiu | 121 | 251 |
3 | TOP BRIDGE 1 BUCURESTI | Popa I, Ionita, Branzoiu, Teodorescu, Istrate | 128 | 250 |
4 | LOCOMOTIVA CFR 6 | Marculetiu V, Marculetiu M, Margulescu, Schwarz, Godeanu | 92 | 203 |
5 | LOCOMOTIVA CFR PETCULESCU | Petculescu, Ilie M, Stavrache M, Silvasanu | 95 | 192 |
6 | LOCOMOTIVA CFR 5 | Chebeleu, Nanu, Muscalu, Baluna | 97 | 189 |
7 | BRASOV 1 | Toma D, Hess, Turlete, Raita L, Bararu, Craciun A. | 91 | 180 |
8 | LOCOMOTIVA - PRO CONSUL | Georgescu, Mladin, Dumitru V, Cherciu | 78 | 147 |
Inregistrarea de la BBO VuGraph a meciului 7 intre Locomotiva CFR 2 si TOP Bridge 2 poate fi vizionata aici
|
|
|
. | |