|
Federatia Romana de Bridge
Rezultatele CN Perechi - Finala
Clasament Campionatul National de Perechi - 2005 |
Loc |
Nume | | Semif | Tur_1 | Tur_2 | Tur_3 | Tur_4 | FINAL |
1 | VOINESCU | COLDEA | 55.39 | 53.822 | 61.298 | 57.884 | 56.25 | 56.9288 |
2 | GAVRILIU | BONTAS | 57.44 | 59.752 | 42.97 | 64.134 | 54.63 | 55.7852 |
3 | VALEANU | VALEANU | 49.43 | 52.113 | 55.47 | 60.528 | 57.407 | 54.9896 |
4 | STIRBU | SERPOI | 48.93 | 57.262 | 53.792 | 56.104 | 50.926 | 53.4028 |
5 | MLADIN | DUMITRU | 55.52 | 55.375 | 45.463 | 57.134 | 53.472 | 53.3928 |
6 | GHELASE | DOBROIU | 51.49 | 54.111 | 52.403 | 47.076 | 58.102 | 52.6364 |
7 | MARGULESCU | MARCULETIU | 54.77 | 49.278 | 57.09 | 51.144 | 50.463 | 52.549 |
8 | STANCU | ILIE | 54.29 | 43.9 | 56.338 | 45.338 | 58.565 | 51.6862 |
9 | CHEBELEU | MUSCALU | 49.35 | 55.289 | 51.708 | 48.681 | 50.926 | 51.1908 |
10 | IONITA | POPA | 55.7 | 43.606 | 57.697 | 56.727 | 41.898 | 51.1256 |
11 | MIHAI | STRATAN | 57.98 | 49.336 | 46.905 | 49.882 | 50.231 | 50.8668 |
12 | FILIP | MORARU | 50.04 | 47.743 | 55.035 | 45.032 | 46.991 | 48.9682 |
13 | CERNAT | MICESCU | 55.88 | 55.963 | 36.199 | 40.836 | 55.093 | 48.7942 |
14 | LECA | DONOSE | 47.54 | 52.519 | 55.961 | 43.421 | 38.657 | 47.6196 |
15 | VALIMARESCU | HANCI | 57.63 | 43.433 | 45.748 | 54.037 | 36.343 | 47.4382 |
16 | MIRCESCU | DUMITRU | 48.54 | 40.053 | 40.192 | 43.796 | 47.685 | 44.0532 |
17 | MATHE | IOAN | 50.09 | 36.37 | 42.681 | 43.711 | 46.065 | 43.7834 |
18 | OANCEA | PETRE | 46.54 | 50.088 | 43.113 | 32.28 | 46.296 | 43.6634 |
Donele jucate la finala Campionatului National de Perechi pot fi downloadate aici:
Tur 1Tur 2Tur 3Tur 4
Fisierele de mai sus pot fi vizualizate cu programul NOTEPAD
|
|
|
. | |